Stand Ausstellerliste: 28. August 2017
Firma | Stand-Nr. |
A. Menarini AG | 13/14 |
Amgen Switzerland AG | 7 |
Ärztekasse Genossenschaft | 42b |
AstraZeneca AG | 10 |
Bayer (Schweiz) AG | 41b |
Bodenwinkler Medizintechnik | 6 |
Dr. Wild & Co. AG | 20 |
EMH SchweizerischeR Ärzteverlag | 12 |
GlaxoSmithKline AG | 19b |
IBSA SA | 40 |
IGZ Instruments AG | 16 |
Iro-medica | 34 |
jHas Junge Hausärztinnen und -ärzte | 12 |
Labatec Pharma | 4 |
labor team w ag | 36 |
Laboratoire Osler GmbH | 35 |
Logival IT AG | 33 |
Mark & Michel | 38 |
Medgate | 15 |
Mepha Pharma AG | 17 |
mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz | 12 |
MSD Merck Sharp & Dohme AG | 39 |
Mylan | 30 |
Nizell Medical GmbH | 1 |
Novartis Pharma Schweiz AG | 43 |
Novo Nordisk Pharma AG | 31 |
OrPha Swiss GmbH | 26 |
Pierre Fabre Pharma AG | 46 |
Prime Public Media AG | 22 |
Pro Farma AG | 25 |
Proxima Medical Systems AG | 5 |
Schwabe Pharma AG | 47 |
SGAIM | 12 |
Schweizerische Herzstiftung | 9 |
Servier (Suisse) S.A. | 44b |
Streuli Pharma AG | 21 |
Sysmex Suisse AG | 8 |
Vifor SA | 37 |
Viollier AG | 11 |
Zeller Medical AG | 45a |
Uwe Fritz
Leiter Veranstaltungen SGAIM
Telefon direkt | +41 31 370 40 07
Email | uwe.fritz@sgim.ch
SGAIM - SSMIG - SSGIM
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
Veranstaltungen
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
Telefon | +41 31 370 40 00
Fax | +41 31 370 40 19
jahresversammlung@sgaim.ch
www.sgaim.ch